Event | Tipster | Tip Type | Selection(line) | Odds | Stake | Profit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Feb 19:45 | Leicester City - Liverpool | Jack Brown | Asian handicap | Leicester City +0.0 | 1.88 | 1.00 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Jan 14:00 | Brescia - Livorno | Sebastiano Lori | Asian handicap | Brescia -0.25 | 2.00 | 2.50 | -2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Jan 19:30 | Crotone - Cagliari | Sebastiano Lori | Both teams to score | Both teams to score - Yes | 1.83 | 2.50 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Jan 03:00 | Camila Giorgi - Eugenie Bouchard | Albert Pinson | 1-2 full time | Camila Giorgi Full time | 2.21 | 2.50 | -2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Dec 17:30 | Newcastle United - Everton | Jack Brown | Over | 2.75 | 1.99 | 2.00 | -2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Dec 15:00 | Sheffield Wednesday - Birmingham City | Jack Brown | Asian handicap | Sheffield Wednesday -0.5 | 2.02 | 2.00 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Dec 19:30 | Crotone - Trapani | Sebastiano Lori | Asian handicap | Crotone -0.75 | 2.01 | 2.50 | -2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Dec 15:00 | Coventry City - Oldham Athletic | Jack Brown | Asian handicap | Coventry City -0.75 | 1.91 | 1.50 | -1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Dec 19:45 | Birmingham City - Cardiff City | Jack Brown | Asian handicap | Birmingham City +0.0 | 1.87 | 0.50 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 Dec 20:00 | Reading - Queens Park Rangers | Jack Brown | Asian handicap | Queens Park Rangers +0.5 | 1.82 | 1.00 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Event | Tipster | Tip Type | Selection(line) | Odds | Stake | Profit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Feb 19:45 | Leicester City - Liverpool | Jack Brown | Asian handicap | Leicester City +0.0 | 1.88 | 1.00 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Jan 14:00 | Brescia - Livorno | Sebastiano Lori | Asian handicap | Brescia -0.25 | 2.00 | 2.50 | -2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Jan 19:30 | Crotone - Cagliari | Sebastiano Lori | Both teams to score | Both teams to score - Yes | 1.83 | 2.50 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Dec 17:30 | Newcastle United - Everton | Jack Brown | Over | 2.75 | 1.99 | 2.00 | -2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Dec 15:00 | Sheffield Wednesday - Birmingham City | Jack Brown | Asian handicap | Sheffield Wednesday -0.5 | 2.02 | 2.00 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Dec 19:30 | Crotone - Trapani | Sebastiano Lori | Asian handicap | Crotone -0.75 | 2.01 | 2.50 | -2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Dec 15:00 | Coventry City - Oldham Athletic | Jack Brown | Asian handicap | Coventry City -0.75 | 1.91 | 1.50 | -1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Dec 19:45 | Birmingham City - Cardiff City | Jack Brown | Asian handicap | Birmingham City +0.0 | 1.87 | 0.50 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 Dec 20:00 | Reading - Queens Park Rangers | Jack Brown | Asian handicap | Queens Park Rangers +0.5 | 1.82 | 1.00 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Event | Tipster | Tip Type | Selection(line) | Odds | Stake | Profit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Jan 03:00 | Camila Giorgi - Eugenie Bouchard | Albert Pinson | 1-2 full time | Camila Giorgi Full time | 2.21 | 2.50 | -2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
We are looking for professional handicappers to join our team. For more info, please contact us.